Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 183 | 37 | 53 | 6 | 4 | 0 | 27 | 67 | .290 | .366 | .345 | .711 | 15 | 2 | 32 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 |
COMOSAKO Valeria | BRA | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DA SILVA Gabriela | BRA | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .400 | .700 | .455 | 1.155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DINIZ LAUDINO Rebeca | BRA | 23 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | .565 | .652 | .630 | 1.282 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MATSUZAKA FERREIRA Amanda Yumi | BRA | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 | .154 | .143 | .297 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAKAE Beatrice Hitomi | BRA | 22 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | .273 | .364 | .273 | .637 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
NAKAMURA Luciana | BRA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .667 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NARAZAKI Barbara | BRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOMI Karina | BRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIBEIRO Victoria | BRA | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHIOMATSU Priscilla | BRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHIROMA Tammy | BRA | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | .294 | .471 | .400 | .871 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SUZAWA Tiffany | BRA | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 | .444 | .819 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEDA Caroline | BRA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .556 | .756 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
USAMI YOSHIOKA Alissa Miki | BRA | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .412 | .471 | .412 | .883 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VASCONCELOS Isabella | BRA | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | .200 | .333 | .188 | .521 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YATABE Erika | BRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | .250 | .333 | .583 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
YOSHIE OMORI Leticia | BRA | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .154 | .143 | .297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.
Último informe diario
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
BRA
Section B
Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 183 | 37 | 53 | 6 | 4 | 0 | 27 | 67 | .290 | .366 | .345 | .711 | 15 | 2 | 32 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 |
COMOSAKO Valeria | BRA | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DA SILVA Gabriela | BRA | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .400 | .700 | .455 | 1.155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DINIZ LAUDINO Rebeca | BRA | 23 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | .565 | .652 | .630 | 1.282 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MATSUZAKA FERREIRA Amanda Yumi | BRA | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .077 | .154 | .143 | .297 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAKAE Beatrice Hitomi | BRA | 22 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | .273 | .364 | .273 | .637 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
NAKAMURA Luciana | BRA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .667 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NARAZAKI Barbara | BRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOMI Karina | BRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIBEIRO Victoria | BRA | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHIOMATSU Priscilla | BRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHIROMA Tammy | BRA | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | .294 | .471 | .400 | .871 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SUZAWA Tiffany | BRA | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 | .444 | .819 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEDA Caroline | BRA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .200 | .556 | .756 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
USAMI YOSHIOKA Alissa Miki | BRA | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | .412 | .471 | .412 | .883 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
VASCONCELOS Isabella | BRA | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | .200 | .333 | .188 | .521 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
YATABE Erika | BRA | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | .250 | .333 | .583 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
YOSHIE OMORI Leticia | BRA | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | .154 | .143 | .297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.