Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 180 | 27 | 48 | 3 | 1 | 0 | 24 | 53 | .267 | .294 | .320 | .614 | 13 | 1 | 45 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 |
DONG Zixuan | CHN | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUO Rounan | CHN | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .333 | .583 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAN Bing | CHN | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .455 | .455 | .625 | 1.080 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JIN Xiaofan | CHN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LI Shengrong | CHN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LU Xiaomin | CHN | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .300 | .300 | .391 | .691 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
SANG YuJuan | CHN | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .280 | .280 | .280 | .560 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
WANG Xinyu | CHN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WANG Mengru | CHN | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .429 | .429 | .467 | .896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
XIE Jiaxin | CHN | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
XU Jie | CHN | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .136 | .273 | .174 | .447 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YANG Huiqi | CHN | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | .389 | .368 | .757 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ZHANG Xinyu | CHN | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .235 | .235 | .235 | .470 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZHANG Xinyu | CHN | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | .375 | .250 | .625 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOU Lin | CHN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.
Último informe diario
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
CHN
Section D
Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 180 | 27 | 48 | 3 | 1 | 0 | 24 | 53 | .267 | .294 | .320 | .614 | 13 | 1 | 45 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 |
DONG Zixuan | CHN | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUO Rounan | CHN | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .333 | .583 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAN Bing | CHN | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .455 | .455 | .625 | 1.080 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JIN Xiaofan | CHN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LI Shengrong | CHN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LU Xiaomin | CHN | 20 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .300 | .300 | .391 | .691 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
SANG YuJuan | CHN | 25 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .280 | .280 | .280 | .560 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
WANG Xinyu | CHN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WANG Mengru | CHN | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .429 | .429 | .467 | .896 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
XIE Jiaxin | CHN | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
XU Jie | CHN | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .136 | .273 | .174 | .447 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YANG Huiqi | CHN | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .333 | .389 | .368 | .757 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ZHANG Xinyu | CHN | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .235 | .235 | .235 | .470 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ZHANG Xinyu | CHN | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .250 | .375 | .250 | .625 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZHOU Lin | CHN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.