Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 122 | 61 | 9 | .953 | 0 | 10 | 6 | 62.5 | 4 | 0 |
COUFALOVÁ Julie | CZE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HUMHEJ Katelyn Marie | CZE | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | .889 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 |
KLECKOVA Barbora | CZE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KLIMPLOVÁ Veronika | CZE | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | .966 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOPICOVÁ Natálie | CZE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KUBICOVÁ Tereza | CZE | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 3 | 0 |
LINKOVÁ Adéla | CZE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MALÁ Kristýna | CZE | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOVOTNA Tereza | CZE | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REGNEROVá Michaela | CZE | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ŠIMŮNKOVÁ Adéla | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SLABÁ Gabriela | CZE | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STEJSKALOVÁ Eliška | CZE | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | .895 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VACKOVA Katerina | CZE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
VODIČKOVÁ Ema | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
VYBORNA Apolena | CZE | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 | .963 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.
Último informe diario
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
CZE
Section C
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 122 | 61 | 9 | .953 | 0 | 10 | 6 | 62.5 | 4 | 0 |
COUFALOVÁ Julie | CZE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HUMHEJ Katelyn Marie | CZE | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | .889 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 |
KLECKOVA Barbora | CZE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KLIMPLOVÁ Veronika | CZE | 0 | 0 | 12 | 16 | 1 | .966 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOPICOVÁ Natálie | CZE | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KUBICOVÁ Tereza | CZE | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 3 | 0 |
LINKOVÁ Adéla | CZE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MALÁ Kristýna | CZE | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOVOTNA Tereza | CZE | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REGNEROVá Michaela | CZE | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ŠIMŮNKOVÁ Adéla | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SLABÁ Gabriela | CZE | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STEJSKALOVÁ Eliška | CZE | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | .895 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VACKOVA Katerina | CZE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
VODIČKOVÁ Ema | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
VYBORNA Apolena | CZE | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 | .963 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.