Jugador | Equipo | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 2 | 5 | 4.13 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 47 | 37 | 23 | 17 | 34 | 13 | 1 | 1 | 169 | .278 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 52 | 25 |
DIEGUEZ Maria | GUA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FERNANDEZ Angie | GUA | 0 | 0 | 15.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MCCLENDON SLOWING Nichole | GUA | 1 | 0 | 7.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | .361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 |
MONGE SOLORZANO Josselline Marielos | GUA | 1 | 1 | 1.03 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 15 | 7 | 3 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 81 | .185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 |
RIVERA ARÉVALO Maria Ximena | GUA | 0 | 4 | 7.30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 17 | 8 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 41 | .366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
VALDÉZ TRUJILLO Valerie Lorraine Sofía | GUA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.
Último informe diario
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
GUA
Section A
Jugador | Equipo | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 2 | 5 | 4.13 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 47 | 37 | 23 | 17 | 34 | 13 | 1 | 1 | 169 | .278 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 52 | 25 |
DIEGUEZ Maria | GUA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FERNANDEZ Angie | GUA | 0 | 0 | 15.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MCCLENDON SLOWING Nichole | GUA | 1 | 0 | 7.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | .361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 |
MONGE SOLORZANO Josselline Marielos | GUA | 1 | 1 | 1.03 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 15 | 7 | 3 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 81 | .185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 |
RIVERA ARÉVALO Maria Ximena | GUA | 0 | 4 | 7.30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 17 | 8 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 41 | .366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
VALDÉZ TRUJILLO Valerie Lorraine Sofía | GUA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.