Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 104 | 22 | 24 | .840 | 0 | 36 | 5 | 87.8 | 1 | 0 |
CHOUDHARY Devika | IND | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ISHA . | IND | 0 | 0 | 35 | 4 | 2 | .951 | 0 | 18 | 2 | 90.0 | 1 | 0 |
JEDE Radhika | IND | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MUDRIS Durva | IND | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARKHE Pooja | IND | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | .692 | 0 | 18 | 2 | 90.0 | 0 | 0 |
PARKHE Jyoti | IND | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
SABAR Swetasini | IND | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHUBHAM Rani | IND | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VINOD Ragamalika | IND | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.
Último informe diario
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
IND
Section C
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 104 | 22 | 24 | .840 | 0 | 36 | 5 | 87.8 | 1 | 0 |
CHOUDHARY Devika | IND | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ISHA . | IND | 0 | 0 | 35 | 4 | 2 | .951 | 0 | 18 | 2 | 90.0 | 1 | 0 |
JEDE Radhika | IND | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MUDRIS Durva | IND | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARKHE Pooja | IND | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | .692 | 0 | 18 | 2 | 90.0 | 0 | 0 |
PARKHE Jyoti | IND | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
SABAR Swetasini | IND | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHUBHAM Rani | IND | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VINOD Ragamalika | IND | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.