Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 118 | 46 | 15 | .916 | 0 | 12 | 8 | 60.0 | 0 | 0 |
BLOUNT Claire | IRL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUNNINGHAM Eimear Frances | IRL | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE LANGE Cornelius | IRL | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | .769 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FRANKLIN Nicole | IRL | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | .905 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRISWOLD Teresa | IRL | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 0 | 0 |
MCGRATH Cassandra | IRL | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | .900 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 0 | 0 |
MCGRATH Makenzie | IRL | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | .882 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MITCHELL Brona | IRL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONTELEONE Hannah | IRL | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | .926 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
O'LEARY Maeve Anne | IRL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PACKER Laura | IRL | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | .905 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
SULLIVAN Ciara | IRL | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.
Último informe diario
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
IRL
Section D
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 118 | 46 | 15 | .916 | 0 | 12 | 8 | 60.0 | 0 | 0 |
BLOUNT Claire | IRL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUNNINGHAM Eimear Frances | IRL | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DE LANGE Cornelius | IRL | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | .769 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FRANKLIN Nicole | IRL | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | .905 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRISWOLD Teresa | IRL | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 0 | 0 |
MCGRATH Cassandra | IRL | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | .900 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 0 | 0 |
MCGRATH Makenzie | IRL | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | .882 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MITCHELL Brona | IRL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONTELEONE Hannah | IRL | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | .926 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
O'LEARY Maeve Anne | IRL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PACKER Laura | IRL | 0 | 0 | 17 | 2 | 2 | .905 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
SULLIVAN Ciara | IRL | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .900 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.