Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 65 | 22 | 16 | .845 | 0 | 58 | 4 | 93.5 | 16 | 0 |
ABDELAS Shany | ISR | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARGI Ariel | ISR | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | .722 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BARAN Adi | ISR | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | .700 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
BLACHER Gila | ISR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GALPERT Yael | ISR | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GANON Noa | ISR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
HORNSTEIN Tova | ISR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAHN Lital | ISR | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 0 | 0 |
KONSTANTYN Racheli | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEISTER Elianna | ISR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RUDENSKY Anna | ISR | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 16 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SHAUL Ela | ISR | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | 15 | 1 | 93.8 | 11 | 0 |
SKOLNI Mia | ISR | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUCHEVSKI Alisa | ISR | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 0 |
TANNENBAUM Sarah | ISR | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.
Último informe diario
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
ISR
Section B
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 65 | 22 | 16 | .845 | 0 | 58 | 4 | 93.5 | 16 | 0 |
ABDELAS Shany | ISR | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARGI Ariel | ISR | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | .722 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BARAN Adi | ISR | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | .700 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
BLACHER Gila | ISR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GALPERT Yael | ISR | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GANON Noa | ISR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
HORNSTEIN Tova | ISR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAHN Lital | ISR | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 0 | 0 |
KONSTANTYN Racheli | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEISTER Elianna | ISR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RUDENSKY Anna | ISR | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 16 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SHAUL Ela | ISR | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | 15 | 1 | 93.8 | 11 | 0 |
SKOLNI Mia | ISR | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUCHEVSKI Alisa | ISR | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 0 |
TANNENBAUM Sarah | ISR | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.