Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 243 | 48 | 75 | 15 | 6 | 1 | 40 | 105 | .309 | .432 | .349 | .781 | 12 | 4 | 36 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
CHOE Yeon Ji | KOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONG Hyeonseon | KOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONG Siyeon | KOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IM Hyun Ju | KOR | 12 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | .583 | .833 | .538 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JEONG Hye Won | KOR | 31 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .258 | .323 | .281 | .604 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JEONG Seo Young | KOR | 24 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | .250 | .259 | .509 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JIN Ju I | KOR | 26 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | .462 | .577 | .481 | 1.058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNG Song Hee | KOR | 19 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | .368 | .737 | .429 | 1.166 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIM Da Won | KOR | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .263 | .368 | .250 | .618 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KIM Ahyoung | KOR | 27 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | .259 | .333 | .310 | .643 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KIM Ye Bin | KOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KO Hye Been | KOR | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .167 | .231 | .398 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LEE Kyungmin | KOR | 28 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 19 | .429 | .679 | .448 | 1.127 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LEE Do Hui | KOR | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .429 | .429 | .429 | .858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PARK Ji Soo | KOR | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .222 | .444 | .417 | .861 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARK Sol Lee | KOR | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .190 | .190 | .227 | .417 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SEONG Ju Kyoung | KOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.
Último informe diario
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
KOR
Section D
Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 243 | 48 | 75 | 15 | 6 | 1 | 40 | 105 | .309 | .432 | .349 | .781 | 12 | 4 | 36 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
CHOE Yeon Ji | KOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONG Hyeonseon | KOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HONG Siyeon | KOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IM Hyun Ju | KOR | 12 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | .583 | .833 | .538 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JEONG Hye Won | KOR | 31 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | .258 | .323 | .281 | .604 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
JEONG Seo Young | KOR | 24 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .167 | .250 | .259 | .509 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
JIN Ju I | KOR | 26 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | .462 | .577 | .481 | 1.058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNG Song Hee | KOR | 19 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | .368 | .737 | .429 | 1.166 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIM Da Won | KOR | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | .263 | .368 | .250 | .618 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KIM Ahyoung | KOR | 27 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | .259 | .333 | .310 | .643 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KIM Ye Bin | KOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KO Hye Been | KOR | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .167 | .231 | .398 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LEE Kyungmin | KOR | 28 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0 | 5 | 19 | .429 | .679 | .448 | 1.127 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LEE Do Hui | KOR | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .429 | .429 | .429 | .858 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PARK Ji Soo | KOR | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | .222 | .444 | .417 | .861 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARK Sol Lee | KOR | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .190 | .190 | .227 | .417 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SEONG Ju Kyoung | KOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.