Jugador | Equipo | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 7 | 2 | 3.32 | 17 | 9 | 1 | 3 | 2 | 57.0 | 51 | 31 | 27 | 22 | 37 | 10 | 4 | 1 | 216 | .236 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 62 | 61 |
HERNANDEZ Tiana | PUR | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | .273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 |
MARCANO Allison | PUR | 4 | 1 | 2.63 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 26.2 | 19 | 12 | 10 | 16 | 23 | 3 | 3 | 0 | 94 | .202 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 37 |
MORA Alexina | PUR | 2 | 0 | 3.73 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 64 | .250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 13 |
RODRIGUEZ Barbara | PUR | 0 | 1 | 3.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | .280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.
Último informe diario
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
PUR
Section C
Jugador | Equipo | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 7 | 2 | 3.32 | 17 | 9 | 1 | 3 | 2 | 57.0 | 51 | 31 | 27 | 22 | 37 | 10 | 4 | 1 | 216 | .236 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 62 | 61 |
HERNANDEZ Tiana | PUR | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | .273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 |
MARCANO Allison | PUR | 4 | 1 | 2.63 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 26.2 | 19 | 12 | 10 | 16 | 23 | 3 | 3 | 0 | 94 | .202 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 37 |
MORA Alexina | PUR | 2 | 0 | 3.73 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 64 | .250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 13 |
RODRIGUEZ Barbara | PUR | 0 | 1 | 3.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | .280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos para las medallas de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez que el marcador sea oficial.