Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 147 | 29 | 41 | 8 | 4 | 1 | 23 | 60 | .279 | .408 | .342 | .750 | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
BARTOŇOVÁ Anežka | CZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČEJKOVÁ-KOLACÍ Klára | CZE | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .111 | .273 | .384 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAVANOVÁ Magdaléna | CZE | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .286 | .453 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KOPICOVÁ Natálie | CZE | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .375 | .438 | .444 | .882 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PINECKEROVÁ Denisa | CZE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RŮŽIČKOVÁ Kateřina | CZE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .333 | .429 | .762 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAVIOLA Barbora | CZE | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | .471 | .706 | .471 | 1.177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠIMŮNKOVÁ Adéla | CZE | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | .250 | .375 | .368 | .743 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠKARDOVÁ Alice | CZE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLABÁ Gabriela | CZE | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | .267 | .400 | .267 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SLANINOVÁ Eliška | CZE | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STEJSKALOVÁ Eliška | CZE | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | .167 | .333 | .250 | .583 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TVRZNÍKOVÁ Natalie | CZE | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .667 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VODIČKOVÁ Ema | CZE | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | .375 | .688 | .412 | 1.100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
U-19 Women's Softball World Cup 2019
CZE
Group A
Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 147 | 29 | 41 | 8 | 4 | 1 | 23 | 60 | .279 | .408 | .342 | .750 | 13 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
BARTOŇOVÁ Anežka | CZE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ČEJKOVÁ-KOLACÍ Klára | CZE | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .111 | .273 | .384 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAVANOVÁ Magdaléna | CZE | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .286 | .453 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KOPICOVÁ Natálie | CZE | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .375 | .438 | .444 | .882 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PINECKEROVÁ Denisa | CZE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RŮŽIČKOVÁ Kateřina | CZE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .333 | .429 | .762 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAVIOLA Barbora | CZE | 17 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | .471 | .706 | .471 | 1.177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠIMŮNKOVÁ Adéla | CZE | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | .250 | .375 | .368 | .743 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŠKARDOVÁ Alice | CZE | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLABÁ Gabriela | CZE | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | .267 | .400 | .267 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SLANINOVÁ Eliška | CZE | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .600 | .200 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
STEJSKALOVÁ Eliška | CZE | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | .167 | .333 | .250 | .583 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TVRZNÍKOVÁ Natalie | CZE | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .600 | .600 | .667 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VODIČKOVÁ Ema | CZE | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | .375 | .688 | .412 | 1.100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.