Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 164 | 114 | 42 | 8 | .951 | 5 | 7 | 1 | 87.5 | 1 | 0 |
BEEKVELDT Yindi Wang Lei | NED | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CROUWEL Marijn | NED | 0 | 15 | 8 | 6 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DEN DUIJN Sterre | NED | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FELIX Amy | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FRANKA Reganied | NED | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HUIJBEN Jacky | NED | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEYERING Lisa | NED | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OOMES Nina | NED | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REMMERS Tess | NED | 0 | 28 | 19 | 8 | 1 | .964 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 1 | 0 |
SCHUUR Michelle | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SMIT Isa | NED | 0 | 18 | 11 | 6 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UYTENDAAL Nicky | NED | 0 | 35 | 33 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN EIJL Margot | NED | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
U-19 Women's Softball World Cup 2019
NED
Group D
Jugador | Equipo | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 164 | 114 | 42 | 8 | .951 | 5 | 7 | 1 | 87.5 | 1 | 0 |
BEEKVELDT Yindi Wang Lei | NED | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CROUWEL Marijn | NED | 0 | 15 | 8 | 6 | 1 | .933 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DEN DUIJN Sterre | NED | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FELIX Amy | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FRANKA Reganied | NED | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HUIJBEN Jacky | NED | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEYERING Lisa | NED | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OOMES Nina | NED | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REMMERS Tess | NED | 0 | 28 | 19 | 8 | 1 | .964 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 1 | 0 |
SCHUUR Michelle | NED | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SMIT Isa | NED | 0 | 18 | 11 | 6 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UYTENDAAL Nicky | NED | 0 | 35 | 33 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN EIJL Margot | NED | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.