Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 162 | 31 | 47 | 9 | 1 | 3 | 26 | 67 | .290 | .414 | .389 | .803 | 22 | 5 | 28 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 |
CHONGNEE Taylor May | NZL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLASSIE Milla | NZL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLASSIE Brooke | NZL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIBBERT Aroha | NZL | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .231 | .231 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HIROKI Nikita | NZL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANDON-LANE Tehaumihiata | NZL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEPPIEN Reegan | NZL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEWIN Mikayla Renee | NZL | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .357 | .429 | .444 | .873 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
LEWIN Caitlyn Melissa | NZL | 17 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | .471 | .647 | .571 | 1.218 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
MCDOWELL Layla | NZL | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .444 | .556 | .444 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POTTER Pallas Valentine | NZL | 20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | .400 | .900 | .500 | 1.400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
REHUTAI Beyonce | NZL | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .118 | .118 | .167 | .285 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
REID Beth | NZL | 19 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | .316 | .474 | .458 | .932 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANGIANAU Lace | NZL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMU Brooklyn | NZL | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .333 | .400 | .412 | .812 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAETFORD Pearl-Marli | NZL | 19 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .421 | .474 | .476 | .950 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.
Último informe diario
U-19 Women's Softball World Cup 2019
NZL
Group D
Jugador | Equipo | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 162 | 31 | 47 | 9 | 1 | 3 | 26 | 67 | .290 | .414 | .389 | .803 | 22 | 5 | 28 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 |
CHONGNEE Taylor May | NZL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLASSIE Milla | NZL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GLASSIE Brooke | NZL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIBBERT Aroha | NZL | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .231 | .231 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HIROKI Nikita | NZL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANDON-LANE Tehaumihiata | NZL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEPPIEN Reegan | NZL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEWIN Mikayla Renee | NZL | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .357 | .429 | .444 | .873 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
LEWIN Caitlyn Melissa | NZL | 17 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | .471 | .647 | .571 | 1.218 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
MCDOWELL Layla | NZL | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .444 | .556 | .444 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POTTER Pallas Valentine | NZL | 20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | .400 | .900 | .500 | 1.400 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
REHUTAI Beyonce | NZL | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .118 | .118 | .167 | .285 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
REID Beth | NZL | 19 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | .316 | .474 | .458 | .932 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANGIANAU Lace | NZL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMU Brooklyn | NZL | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .333 | .400 | .412 | .812 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAETFORD Pearl-Marli | NZL | 19 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | .421 | .474 | .476 | .950 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas incluyen todos los juegos.
Premios individuales se basan en estadísticas acumuladas en la primera y segunda ronda, excluyendo los juegos por la medalla de bronce y de oro.
Las estadísticas se actualizan en tiempo real.
Estadísticas sujetas a cambios una vez el cuadro de resultados sea oficial.