
CHAIYinan
YOB: 2001
#: 17
Posición: P
Bates: R
Lanza: R
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRL@CHN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRA@CHN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@CHN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHN@JPN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHN@CAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHN@MEX | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHN@MEX | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPE@CHN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 2 | 3 | 2.16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 35.2 | 35 | 14 | 11 | 8 | 46 | 1 | 2 | 0 | 141 | .248 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12 |
IRL@CHN | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 24 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
BRA@CHN | 1 | 0 | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | .222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
AUS@CHN | 0 | 1 | 4.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 32 | .281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
CHN@JPN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CHN@CAN | 0 | 0 | 21.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHN@MEX | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TPE@CHN | 0 | 1 | 0.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30 | .233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IRL@CHN | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BRA@CHN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@CHN | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHN@JPN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHN@CAN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHN@MEX | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHN@MEX | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TPE@CHN | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |