Américas
Equipo | 2019 Ranking | 2018 Ranking |
---|---|---|
USA | 1 | 1 |
CAN | 3 | 3 |
PUR | 4 | 4 |
MEX | 5 | 5 |
PER | 19 | 20 |
Asia
Equipo | 2019 Ranking | 2018 Ranking |
---|---|---|
JPN | 2 | 2 |
TPE | 6 | 6 |
CHN | 7 | 8 |
PHI | 11 | 13 |
Europa
Equipo | 2019 Ranking | 2018 Ranking |
---|---|---|
NED | 9 | 10 |
ITA | 10 | 9 |
CZE | 12 | 15 |
Oceanía
Equipo | 2019 Ranking | 2018 Ranking |
---|---|---|
AUS | 8 | 7 |
NZL | 16 | 11 |
Los equipos están ordenados por clasificación del año actual.
More info can be found on the WBSC ranking page, ver ranking.