Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 81 | 60 | 16 | .898 | 0 | 21 | 3 | 87.5 | 3 | 0 |
CARTWRIGHT Monet | BAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CARTWRIGHT Sophia Victoria | BAH | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CURTIS Shawnte Sierra L | BAH | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FERGUSON Aliyah | BAH | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIBSON Valencia Jasmine | BAH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 |
HALL Altavia | BAH | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HANNA Ramona Lauriette | BAH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HIELD Danasjah | BAH | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JOHNSON Eilyah Lechea | BAH | 0 | 0 | 15 | 14 | 4 | .879 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OTABOR Rhema | BAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUBBS Dachye | BAH | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
TURNER Kendalia | BAH | 0 | 0 | 17 | 22 | 4 | .907 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TURNER Mia Kendalyn | BAH | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WOODSIDE Denisha | BAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
BAH
Section B
Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 81 | 60 | 16 | .898 | 0 | 21 | 3 | 87.5 | 3 | 0 |
CARTWRIGHT Monet | BAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CARTWRIGHT Sophia Victoria | BAH | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CURTIS Shawnte Sierra L | BAH | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FERGUSON Aliyah | BAH | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIBSON Valencia Jasmine | BAH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 |
HALL Altavia | BAH | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HANNA Ramona Lauriette | BAH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HIELD Danasjah | BAH | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JOHNSON Eilyah Lechea | BAH | 0 | 0 | 15 | 14 | 4 | .879 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OTABOR Rhema | BAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUBBS Dachye | BAH | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
TURNER Kendalia | BAH | 0 | 0 | 17 | 22 | 4 | .907 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TURNER Mia Kendalyn | BAH | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WOODSIDE Denisha | BAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.