Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 138 | 69 | 14 | .937 | 0 | 22 | 3 | 88.0 | 4 | 0 |
COMOSAKO Valeria | BRA | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DA SILVA Gabriela | BRA | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DINIZ LAUDINO Rebeca | BRA | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MATSUZAKA FERREIRA Amanda Yumi | BRA | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
NAKAE Beatrice Hitomi | BRA | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
NARAZAKI Barbara | BRA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOMI Karina | BRA | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIBEIRO Victoria | BRA | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHIOMATSU Priscilla | BRA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
SHIROMA Tammy | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .714 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SUZAWA Tiffany | BRA | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
UEDA Caroline | BRA | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USAMI YOSHIOKA Alissa Miki | BRA | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VASCONCELOS Isabella | BRA | 0 | 0 | 39 | 4 | 2 | .956 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YATABE Erika | BRA | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
YOSHIE OMORI Leticia | BRA | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
BRA
Section B
Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 138 | 69 | 14 | .937 | 0 | 22 | 3 | 88.0 | 4 | 0 |
COMOSAKO Valeria | BRA | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DA SILVA Gabriela | BRA | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DINIZ LAUDINO Rebeca | BRA | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MATSUZAKA FERREIRA Amanda Yumi | BRA | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
NAKAE Beatrice Hitomi | BRA | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
NARAZAKI Barbara | BRA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOMI Karina | BRA | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIBEIRO Victoria | BRA | 0 | 0 | 8 | 13 | 3 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHIOMATSU Priscilla | BRA | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
SHIROMA Tammy | BRA | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .714 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SUZAWA Tiffany | BRA | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
UEDA Caroline | BRA | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USAMI YOSHIOKA Alissa Miki | BRA | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VASCONCELOS Isabella | BRA | 0 | 0 | 39 | 4 | 2 | .956 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
YATABE Erika | BRA | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
YOSHIE OMORI Leticia | BRA | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.