Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 160 | 73 | 8 | .967 | 0 | 14 | 4 | 77.8 | 1 | 1 |
ADAMS Emma | CAN | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AGUILAR-BEAUCAGE Brianna | CAN | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .917 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
BILODEAU Kara | CAN | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 0 | 0 |
DE RUITER Danielle | CAN | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FINKELSTEIN Hannah | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORTIN Abbey | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HICKS Zoe | CAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HUGGART Alexis | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JANES Amanda | CAN | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
JONES Rebecca | CAN | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | .964 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MESSMER Grace Jaclynn | CAN | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | .846 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONAGHAN Rebecca | CAN | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MURPHY Elizabeth | CAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PALMEGIANI Maria | CAN | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | .979 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 1 | 1 |
VOLPE Allyse Nenita Michelle | CAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
CAN
Section D
Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 160 | 73 | 8 | .967 | 0 | 14 | 4 | 77.8 | 1 | 1 |
ADAMS Emma | CAN | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AGUILAR-BEAUCAGE Brianna | CAN | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .917 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
BILODEAU Kara | CAN | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 0 | 0 |
DE RUITER Danielle | CAN | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FINKELSTEIN Hannah | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORTIN Abbey | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HICKS Zoe | CAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HUGGART Alexis | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JANES Amanda | CAN | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
JONES Rebecca | CAN | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | .964 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MESSMER Grace Jaclynn | CAN | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | .846 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONAGHAN Rebecca | CAN | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MURPHY Elizabeth | CAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PALMEGIANI Maria | CAN | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | .979 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 1 | 1 |
VOLPE Allyse Nenita Michelle | CAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.