Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 141 | 6 | 23 | 3 | 1 | 0 | 6 | 28 | .163 | .199 | .256 | .455 | 15 | 3 | 38 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
BURGE Hannah | GBR | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .286 | .453 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BURGE Katie Ann | GBR | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .294 | .412 | .400 | .812 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAROLAN Ashleigh | GBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRICK Georgina Louise | GBR | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .308 | .462 | .400 | .862 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVIES Saskia | GBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLEMING Elizabeth Jane | GBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIRAI Laura | GBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHNSON Andrea | GBR | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .300 | .385 | .685 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KING Lauren | GBR | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .176 | .176 | .222 | .398 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LEE Olivia | GBR | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .286 | .453 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MORITZ Casey | GBR | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .071 | .188 | .259 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARNO Megan | GBR | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .188 | .188 | .300 | .488 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROBINSON Chelsie | GBR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNOW Alana Colleen Cherie Gilbert | GBR | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .063 | .063 | .063 | .126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WATSON Kyra | GBR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
GBR
Section D
Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 141 | 6 | 23 | 3 | 1 | 0 | 6 | 28 | .163 | .199 | .256 | .455 | 15 | 3 | 38 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
BURGE Hannah | GBR | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .286 | .453 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BURGE Katie Ann | GBR | 17 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .294 | .412 | .400 | .812 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAROLAN Ashleigh | GBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORRICK Georgina Louise | GBR | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | .308 | .462 | .400 | .862 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVIES Saskia | GBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLEMING Elizabeth Jane | GBR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIRAI Laura | GBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHNSON Andrea | GBR | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .300 | .385 | .685 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KING Lauren | GBR | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .176 | .176 | .222 | .398 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LEE Olivia | GBR | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .286 | .453 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MORITZ Casey | GBR | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .071 | .188 | .259 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARNO Megan | GBR | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .188 | .188 | .300 | .488 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROBINSON Chelsie | GBR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNOW Alana Colleen Cherie Gilbert | GBR | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .063 | .063 | .063 | .126 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WATSON Kyra | GBR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.