Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 81 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .123 | .123 | .220 | .343 | 9 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
ABDELAS Shany | ISR | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .286 | .453 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALAGIM Ofri | ISR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARGI Ariel | ISR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARAN Adi | ISR | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .333 | .476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BLACHER Gila | ISR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALPERT Yael | ISR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GANON Noa | ISR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORNSTEIN Tova | ISR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAHN Lital | ISR | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .300 | .425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KONSTANTYN Racheli | ISR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEISTER Elianna | ISR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUDENSKY Anna | ISR | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SHAUL Ela | ISR | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SKOLNI Mia | ISR | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STUCHEVSKI Alisa | ISR | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .250 | .393 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANNENBAUM Sarah | ISR | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .182 | .282 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
ISR
Section B
Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 81 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .123 | .123 | .220 | .343 | 9 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
ABDELAS Shany | ISR | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .286 | .453 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALAGIM Ofri | ISR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ARGI Ariel | ISR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARAN Adi | ISR | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .333 | .476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BLACHER Gila | ISR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GALPERT Yael | ISR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GANON Noa | ISR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORNSTEIN Tova | ISR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAHN Lital | ISR | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .300 | .425 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KONSTANTYN Racheli | ISR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEISTER Elianna | ISR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUDENSKY Anna | ISR | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SHAUL Ela | ISR | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SKOLNI Mia | ISR | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STUCHEVSKI Alisa | ISR | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .250 | .393 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANNENBAUM Sarah | ISR | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .182 | .282 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.