Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 179 | 68 | 8 | .969 | 0 | 2 | 6 | 25.0 | 2 | 0 |
ASAI Marin | JPN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
FUJIMOTO Urara | JPN | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | .962 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HATTORI Hiroyo | JPN | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 0 |
ITO Kiyomi | JPN | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
KONO Ayaka | JPN | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MATSUMOTO Reina | JPN | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | .840 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIHARA Chisora | JPN | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIWA Sakura | JPN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
MIYAMOTO Miyu | JPN | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SATAKE Shino | JPN | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
SHIGEISHI Hanako | JPN | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHIMOMURA Ayumi | JPN | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHIMOYAMA Eri | JPN | 0 | 0 | 16 | 17 | 1 | .971 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUTO Shiho | JPN | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUWA Iroha | JPN | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TAKAHASHI Azumi | JPN | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
JPN
Section B
Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 179 | 68 | 8 | .969 | 0 | 2 | 6 | 25.0 | 2 | 0 |
ASAI Marin | JPN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
FUJIMOTO Urara | JPN | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | .962 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HATTORI Hiroyo | JPN | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 2 | 0 |
ITO Kiyomi | JPN | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
KONO Ayaka | JPN | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MATSUMOTO Reina | JPN | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | .840 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIHARA Chisora | JPN | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIWA Sakura | JPN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
MIYAMOTO Miyu | JPN | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SATAKE Shino | JPN | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
SHIGEISHI Hanako | JPN | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHIMOMURA Ayumi | JPN | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SHIMOYAMA Eri | JPN | 0 | 0 | 16 | 17 | 1 | .971 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUTO Shiho | JPN | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SUWA Iroha | JPN | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TAKAHASHI Azumi | JPN | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.