Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 159 | 62 | 14 | .940 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 1 | 0 |
CHOE Yeon Ji | KOR | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
HONG Hyeonseon | KOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
HONG Siyeon | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
IM Hyun Ju | KOR | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 0 |
JEONG Hye Won | KOR | 0 | 0 | 11 | 14 | 4 | .862 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JEONG Seo Young | KOR | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JIN Ju I | KOR | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JUNG Song Hee | KOR | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
KIM Da Won | KOR | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | .971 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Ahyoung | KOR | 0 | 0 | 26 | 12 | 2 | .950 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Ye Bin | KOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KO Hye Been | KOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Kyungmin | KOR | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Do Hui | KOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Ji Soo | KOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Sol Lee | KOR | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SEONG Ju Kyoung | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
KOR
Section D
Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 159 | 62 | 14 | .940 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 1 | 0 |
CHOE Yeon Ji | KOR | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
HONG Hyeonseon | KOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
HONG Siyeon | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
IM Hyun Ju | KOR | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 0 |
JEONG Hye Won | KOR | 0 | 0 | 11 | 14 | 4 | .862 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JEONG Seo Young | KOR | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JIN Ju I | KOR | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JUNG Song Hee | KOR | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
KIM Da Won | KOR | 0 | 0 | 33 | 1 | 1 | .971 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Ahyoung | KOR | 0 | 0 | 26 | 12 | 2 | .950 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KIM Ye Bin | KOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KO Hye Been | KOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Kyungmin | KOR | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEE Do Hui | KOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Ji Soo | KOR | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PARK Sol Lee | KOR | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SEONG Ju Kyoung | KOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.