Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 155 | 63 | 12 | .948 | 0 | 12 | 3 | 80.0 | 0 | 0 |
ARCEGA BELTRAN Diana | MEX | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOTELLO Abigail | MEX | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BROOKSHIRE GONZALEZ Suzannah Lillian | MEX | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | .941 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CARRION Yeraldin | MEX | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 5 | 1 | 83.3 | 0 | 0 |
DE AVILA Quinn | MEX | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLORES SANCHEZ Eliyah Elizabeth | MEX | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GARCIA Samantha | MEX | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIZARRAGA RAMOS Rossy Anahy | MEX | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOZA Alyssa | MEX | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
MARRUJO Maria | MEX | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OWENS Rachel | MEX | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
QUINTERO Paola | MEX | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RUFFIN Madelyn | MEX | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SANDEZ Syndey | MEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VALLES Paula | MEX | 0 | 0 | 40 | 3 | 1 | .977 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ZAMUDIO GOMEZ Carolina | MEX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
MEX
Section D
Joueur / Joueuse | Equipe | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 0 | 0 | 155 | 63 | 12 | .948 | 0 | 12 | 3 | 80.0 | 0 | 0 |
ARCEGA BELTRAN Diana | MEX | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOTELLO Abigail | MEX | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BROOKSHIRE GONZALEZ Suzannah Lillian | MEX | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | .941 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
CARRION Yeraldin | MEX | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 5 | 1 | 83.3 | 0 | 0 |
DE AVILA Quinn | MEX | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FLORES SANCHEZ Eliyah Elizabeth | MEX | 0 | 0 | 14 | 10 | 3 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GARCIA Samantha | MEX | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LIZARRAGA RAMOS Rossy Anahy | MEX | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOZA Alyssa | MEX | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
MARRUJO Maria | MEX | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OWENS Rachel | MEX | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
QUINTERO Paola | MEX | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RUFFIN Madelyn | MEX | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SANDEZ Syndey | MEX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VALLES Paula | MEX | 0 | 0 | 40 | 3 | 1 | .977 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ZAMUDIO GOMEZ Carolina | MEX | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.