Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 235 | 51 | 78 | 16 | 4 | 7 | 50 | 123 | .332 | .523 | .383 | .906 | 19 | 1 | 44 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
CORDOVA Odalys | PUR | 18 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | .444 | .722 | .474 | 1.196 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA Kayla | PUR | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | .278 | .444 | .381 | .825 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOOVER Jaimie Amelle | PUR | 22 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | .545 | 1.000 | .583 | 1.583 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACKSON Ariella Christina Raye | PUR | 28 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | .286 | .500 | .310 | .810 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JENSEN Kayla | PUR | 28 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | .357 | .607 | .400 | 1.007 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OTERO Adriana Cristina | PUR | 18 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | .389 | .556 | .389 | .945 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RIVERA Janiliz | PUR | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | .273 | .591 | .360 | .951 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVERA Nachaly | PUR | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | .375 | .625 | .375 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ Natalia Selena | PUR | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .357 | .357 | .375 | .732 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SANCHEZ Andrea | PUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORRACA Francesca Marie | PUR | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .300 | .300 | .364 | .664 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TORRES Geana | PUR | 29 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | .207 | .276 | .233 | .509 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
VELAZQUEZ Tina | PUR | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | .286 | .500 | .786 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
PUR
Section C
Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 235 | 51 | 78 | 16 | 4 | 7 | 50 | 123 | .332 | .523 | .383 | .906 | 19 | 1 | 44 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 |
CORDOVA Odalys | PUR | 18 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | .444 | .722 | .474 | 1.196 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARCIA Kayla | PUR | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | .278 | .444 | .381 | .825 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOOVER Jaimie Amelle | PUR | 22 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 | .545 | 1.000 | .583 | 1.583 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACKSON Ariella Christina Raye | PUR | 28 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 14 | .286 | .500 | .310 | .810 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JENSEN Kayla | PUR | 28 | 6 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | .357 | .607 | .400 | 1.007 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OTERO Adriana Cristina | PUR | 18 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | .389 | .556 | .389 | .945 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
RIVERA Janiliz | PUR | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | .273 | .591 | .360 | .951 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVERA Nachaly | PUR | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | .375 | .625 | .375 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RODRIGUEZ Natalia Selena | PUR | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .357 | .357 | .375 | .732 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SANCHEZ Andrea | PUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TORRACA Francesca Marie | PUR | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .300 | .300 | .364 | .664 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TORRES Geana | PUR | 29 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | .207 | .276 | .233 | .509 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
VELAZQUEZ Tina | PUR | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .286 | .286 | .500 | .786 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.