Section A
Equipe | 2016 Classement |
---|---|
USA | 2 |
TPE | 9 |
ITA | 12 |
PHI | 17 |
GUA | 20 |
TUR | 38 |
RSA | 38 |
Section B
Equipe | 2016 Classement |
---|---|
JPN | 1 |
AUS | 4 |
NED | 8 |
BRA | 11 |
PER | 21 |
ISR | 37 |
BAH | 38 |
Section C
Equipe | 2016 Classement |
---|---|
NZL | 5 |
PUR | 7 |
CZE | 13 |
DOM | 24 |
ARG | 30 |
IND | 36 |
Section D
Equipe | 2016 Classement |
---|---|
CAN | 3 |
CHN | 6 |
MEX | 10 |
GBR | 14 |
KOR | 26 |
IRL | 31 |
Les équipes sont classées en fonction de leur classement annuel actuel.
Plus d'informations sur la page du classement WBSC, Voir le classement