Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 132 | 14 | 29 | 1 | 1 | 1 | 12 | 35 | .220 | .265 | .286 | .551 | 11 | 2 | 27 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 |
ALONSO Amanda | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFFEY Gabrielle | BRA | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .333 | .467 | .353 | .820 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DINIZ LAUDINO Rebeca | BRA | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | .389 | .556 | .421 | .977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
EVARISTO Chryssia | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAYASHI Cintia | BRA | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .083 | .166 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IMAMURA Vitoria | BRA | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 | .364 | .417 | .781 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KAWASAKI Thaís | BRA | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATSUZAKA FERREIRA Amanda Yumi | BRA | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .200 | .267 | .235 | .502 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MATTEUCCI Raquel | BRA | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NODA Jessica | BRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PEREIRA Ana | BRA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .357 | .457 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SOUZA Naomi | BRA | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .364 | .664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUZAWA Thaís | BRA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUZAWA Tiffany | BRA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .444 | .611 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
USAMI YOSHIOKA Alissa Miki | BRA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
U-19 Women's Softball World Cup 2019
BRA
Group C
Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 132 | 14 | 29 | 1 | 1 | 1 | 12 | 35 | .220 | .265 | .286 | .551 | 11 | 2 | 27 | 0 | 2 | 6 | 10 | 5 |
ALONSO Amanda | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COFFEY Gabrielle | BRA | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | .333 | .467 | .353 | .820 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DINIZ LAUDINO Rebeca | BRA | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | .389 | .556 | .421 | .977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
EVARISTO Chryssia | BRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAYASHI Cintia | BRA | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .083 | .166 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IMAMURA Vitoria | BRA | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .364 | .364 | .417 | .781 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
KAWASAKI Thaís | BRA | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATSUZAKA FERREIRA Amanda Yumi | BRA | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | .200 | .267 | .235 | .502 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MATTEUCCI Raquel | BRA | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NODA Jessica | BRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PEREIRA Ana | BRA | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .357 | .457 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SOUZA Naomi | BRA | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .300 | .364 | .664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SUZAWA Thaís | BRA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUZAWA Tiffany | BRA | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .167 | .444 | .611 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
USAMI YOSHIOKA Alissa Miki | BRA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.