Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 132 | 23 | 39 | 11 | 5 | 0 | 18 | 60 | .295 | .455 | .309 | .764 | 4 | 0 | 21 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 |
BEN KARIM Fadwa | ITA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAMISASCA Sara | ITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIANFRIGLIA Sara | ITA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COLONNA Alessia | ITA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FABBIAN Sofia | ITA | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .143 | .429 | .143 | .572 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERBELLA Silvia | ITA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIACOMETTI Noemi | ITA | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .400 | .533 | .438 | .971 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOUTSOYANOPULOS Giulia | ITA | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | .375 | .563 | .389 | .952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LACATENA Alexia | ITA | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | .333 | .667 | .357 | 1.024 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NICOLINI Arianna | ITA | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .300 | .522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PRINCIC Elisa | ITA | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | .286 | .571 | .267 | .838 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROTONDO Alessandra | ITA | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .286 | .286 | .286 | .572 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SLAWITZ Elena | ITA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .750 | .250 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOLDI Susanna | ITA | 17 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | .353 | .588 | .353 | .941 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TORRE Silvia | ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.
Dernier récapitulatif quotidien
U-19 Women's Softball World Cup 2019
ITA
Group B
Joueur / Joueuse | Equipe | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaux | - | 132 | 23 | 39 | 11 | 5 | 0 | 18 | 60 | .295 | .455 | .309 | .764 | 4 | 0 | 21 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 |
BEN KARIM Fadwa | ITA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAMISASCA Sara | ITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIANFRIGLIA Sara | ITA | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COLONNA Alessia | ITA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FABBIAN Sofia | ITA | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | .143 | .429 | .143 | .572 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GERBELLA Silvia | ITA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIACOMETTI Noemi | ITA | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | .400 | .533 | .438 | .971 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOUTSOYANOPULOS Giulia | ITA | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | .375 | .563 | .389 | .952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LACATENA Alexia | ITA | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | .333 | .667 | .357 | 1.024 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NICOLINI Arianna | ITA | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .222 | .300 | .522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PRINCIC Elisa | ITA | 14 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | .286 | .571 | .267 | .838 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROTONDO Alessandra | ITA | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .286 | .286 | .286 | .572 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SLAWITZ Elena | ITA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .750 | .250 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOLDI Susanna | ITA | 17 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | .353 | .588 | .353 | .941 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
TORRE Silvia | ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les statistiques incluent tous les jeux.
Les trophées individuels sont basés sur les statistiques cumulées des premiers et deuxièmes tours de la compétition et excluent les rencontres pour la médaille de bronze et la médaille d'or.
Les statistiques sont mises à jour en temps réel.
Les statistiques sont sujettes à changement lorsque les résultats sont marqués comme officiels.