Amériques
Equipe | 2020 Classement | 2019 Classement |
---|---|---|
USA | 1 | 1 |
CAN | 3 | 3 |
PUR | 4 | 4 |
MEX | 5 | 5 |
PER | 19 | 19 |
Asie
Equipe | 2020 Classement | 2019 Classement |
---|---|---|
JPN | 2 | 2 |
TPE | 6 | 6 |
CHN | 7 | 7 |
PHI | 11 | 11 |
Europe
Equipe | 2020 Classement | 2019 Classement |
---|---|---|
NED | 9 | 9 |
ITA | 10 | 10 |
CZE | 12 | 12 |
Océanie
Equipe | 2020 Classement | 2019 Classement |
---|---|---|
AUS | 8 | 8 |
NZL | 16 | 16 |
Les équipes sont classées en fonction de leur classement annuel actuel.
Plus d'informations sur la page du classement WBSC, Voir le classement