選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 160 | 73 | 8 | .967 | 0 | 14 | 4 | 77.8 | 1 | 1 |
ADAMS Emma | CAN | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AGUILAR-BEAUCAGE Brianna | CAN | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .917 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
BILODEAU Kara | CAN | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 0 | 0 |
DE RUITER Danielle | CAN | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FINKELSTEIN Hannah | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORTIN Abbey | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HICKS Zoe | CAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HUGGART Alexis | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JANES Amanda | CAN | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
JONES Rebecca | CAN | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | .964 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MESSMER Grace Jaclynn | CAN | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | .846 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONAGHAN Rebecca | CAN | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MURPHY Elizabeth | CAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PALMEGIANI Maria | CAN | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | .979 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 1 | 1 |
VOLPE Allyse Nenita Michelle | CAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
CAN
Section D
選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 160 | 73 | 8 | .967 | 0 | 14 | 4 | 77.8 | 1 | 1 |
ADAMS Emma | CAN | 0 | 0 | 8 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AGUILAR-BEAUCAGE Brianna | CAN | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .917 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
BILODEAU Kara | CAN | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 0 | 0 |
DE RUITER Danielle | CAN | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FINKELSTEIN Hannah | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORTIN Abbey | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HICKS Zoe | CAN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HUGGART Alexis | CAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JANES Amanda | CAN | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
JONES Rebecca | CAN | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | .964 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MESSMER Grace Jaclynn | CAN | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | .846 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MONAGHAN Rebecca | CAN | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MURPHY Elizabeth | CAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PALMEGIANI Maria | CAN | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | .979 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 1 | 1 |
VOLPE Allyse Nenita Michelle | CAN | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。