選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 141 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | .199 | .199 | .276 | .475 | 14 | 1 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHOUDHARY Devika | IND | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .438 | .688 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ISHA . | IND | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .176 | .263 | .439 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEDE Radhika | IND | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | .267 | .353 | .620 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MUDRIS Durva | IND | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .412 | .412 | .474 | .886 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARKHE Pooja | IND | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .133 | .278 | .411 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARKHE Jyoti | IND | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRADHAN Aliva | IND | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .231 | .231 | .286 | .517 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SABAR Swetasini | IND | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .063 | .063 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHUBHAM Rani | IND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMRAN . | IND | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VINOD Ragamalika | IND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
IND
Section C
選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 141 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | .199 | .199 | .276 | .475 | 14 | 1 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHOUDHARY Devika | IND | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .438 | .688 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ISHA . | IND | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .176 | .263 | .439 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEDE Radhika | IND | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | .267 | .353 | .620 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MUDRIS Durva | IND | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | .412 | .412 | .474 | .886 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARKHE Pooja | IND | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .133 | .278 | .411 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARKHE Jyoti | IND | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 | .222 | .222 | .444 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRADHAN Aliva | IND | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .231 | .231 | .286 | .517 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SABAR Swetasini | IND | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .063 | .063 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHUBHAM Rani | IND | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIMRAN . | IND | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VINOD Ragamalika | IND | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。