選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 65 | 22 | 16 | .845 | 0 | 58 | 4 | 93.5 | 16 | 0 |
ABDELAS Shany | ISR | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARGI Ariel | ISR | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | .722 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BARAN Adi | ISR | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | .700 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
BLACHER Gila | ISR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GALPERT Yael | ISR | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GANON Noa | ISR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
HORNSTEIN Tova | ISR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAHN Lital | ISR | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 0 | 0 |
KONSTANTYN Racheli | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEISTER Elianna | ISR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RUDENSKY Anna | ISR | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 16 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SHAUL Ela | ISR | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | 15 | 1 | 93.8 | 11 | 0 |
SKOLNI Mia | ISR | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUCHEVSKI Alisa | ISR | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 0 |
TANNENBAUM Sarah | ISR | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
ISR
Section B
選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 65 | 22 | 16 | .845 | 0 | 58 | 4 | 93.5 | 16 | 0 |
ABDELAS Shany | ISR | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ARGI Ariel | ISR | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | .722 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BARAN Adi | ISR | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | .700 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
BLACHER Gila | ISR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GALPERT Yael | ISR | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GANON Noa | ISR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 14 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
HORNSTEIN Tova | ISR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KAHN Lital | ISR | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 0 | 0 |
KONSTANTYN Racheli | ISR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEISTER Elianna | ISR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RUDENSKY Anna | ISR | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .857 | 0 | 16 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SHAUL Ela | ISR | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | 15 | 1 | 93.8 | 11 | 0 |
SKOLNI Mia | ISR | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUCHEVSKI Alisa | ISR | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 0 |
TANNENBAUM Sarah | ISR | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。