選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 128 | 20 | 18 | 3 | 3 | 1 | 14 | 30 | .141 | .234 | .203 | .437 | 9 | 1 | 43 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .167 | .286 | .453 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE FEGUEIREDO Jade Jane | RSA | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .250 | .167 | .417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUIN Chesternay | RSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROBLER Nicolêne | RSA | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .167 | .333 | .167 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GXATHWANE Nandipha | RSA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HALE Gillian Raye | RSA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 | .125 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMAPE Felicia Lekobela | RSA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LARNEY Ammaarah | RSA | 14 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | .571 | 1.214 | .600 | 1.814 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUYT Shane | RSA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATSIMELA Rachel | RSA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOSES Jenna Leigh | RSA | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .333 | .444 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PETERSEN Erin Jeanette | RSA | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .250 | .393 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHIRLEY Hannah Nicole | RSA | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | .222 | .300 | .522 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
THOMPSON Kelly Karlyn | RSA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
RSA
Section A
選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 128 | 20 | 18 | 3 | 3 | 1 | 14 | 30 | .141 | .234 | .203 | .437 | 9 | 1 | 43 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .167 | .286 | .453 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE FEGUEIREDO Jade Jane | RSA | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .250 | .167 | .417 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUIN Chesternay | RSA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROBLER Nicolêne | RSA | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .167 | .333 | .167 | .500 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GXATHWANE Nandipha | RSA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HALE Gillian Raye | RSA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .125 | .125 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMAPE Felicia Lekobela | RSA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LARNEY Ammaarah | RSA | 14 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17 | .571 | 1.214 | .600 | 1.814 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUYT Shane | RSA | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .143 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATSIMELA Rachel | RSA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOSES Jenna Leigh | RSA | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .333 | .444 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PETERSEN Erin Jeanette | RSA | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .250 | .393 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHIRLEY Hannah Nicole | RSA | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | .222 | .300 | .522 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
THOMPSON Kelly Karlyn | RSA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。