選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 101 | 37 | 12 | .920 | 0 | 20 | 2 | 90.9 | 3 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DE FEGUEIREDO Jade Jane | RSA | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORTUIN Chesternay | RSA | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
GROBLER Nicolêne | RSA | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | .818 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GXATHWANE Nandipha | RSA | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
HALE Gillian Raye | RSA | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOMAPE Felicia Lekobela | RSA | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LARNEY Ammaarah | RSA | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LUYT Shane | RSA | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MATSIMELA Rachel | RSA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MOSES Jenna Leigh | RSA | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PETERSEN Erin Jeanette | RSA | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RHODA Grivonne | RSA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
SHIRLEY Hannah Nicole | RSA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
THOMPSON Kelly Karlyn | RSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
RSA
Section A
選手 | チーム | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 0 | 0 | 101 | 37 | 12 | .920 | 0 | 20 | 2 | 90.9 | 3 | 0 |
DE BEER Nushka | RSA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .833 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
DE FEGUEIREDO Jade Jane | RSA | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FORTUIN Chesternay | RSA | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
GROBLER Nicolêne | RSA | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | .818 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GXATHWANE Nandipha | RSA | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
HALE Gillian Raye | RSA | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KOMAPE Felicia Lekobela | RSA | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LARNEY Ammaarah | RSA | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | .909 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LUYT Shane | RSA | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MATSIMELA Rachel | RSA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MOSES Jenna Leigh | RSA | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PETERSEN Erin Jeanette | RSA | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RHODA Grivonne | RSA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 0 | 0 |
SHIRLEY Hannah Nicole | RSA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
THOMPSON Kelly Karlyn | RSA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。