選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 218 | 72 | 82 | 14 | 5 | 3 | 59 | 115 | .376 | .528 | .447 | .975 | 26 | 5 | 40 | 0 | 4 | 6 | 31 | 8 |
FUKUSHIGE Sakura | JPN | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | .444 | .400 | .844 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FUNASAKA Ikue | JPN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .333 | .333 | .375 | .708 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
GOTO Miu | JPN | 14 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | .500 | .786 | .563 | 1.349 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMAMURA Ako | JPN | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .267 | .333 | .429 | .762 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
KASAHARA Shuri | JPN | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | .400 | .450 | .478 | .928 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
KONDO Yuki | JPN | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | .286 | .714 | .500 | 1.214 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NAKAGAWA Yui | JPN | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | .231 | .286 | .517 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
OKOSHI Rena | JPN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SETOGUCHI Rino | JPN | 31 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 9 | 23 | .548 | .742 | .548 | 1.290 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SHIRAISHI Chiharu | JPN | 25 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 17 | .400 | .680 | .483 | 1.163 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SUMITANI Haruka | JPN | 24 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 22 | .500 | .917 | .520 | 1.437 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TAKAHASHI Mahiro | JPN | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .333 | .333 | .455 | .788 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
YAMAMOTO Akari | JPN | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .182 | .182 | .280 | .462 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。
U-19 Women's Softball World Cup 2019
JPN
Group B
選手 | チーム | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 218 | 72 | 82 | 14 | 5 | 3 | 59 | 115 | .376 | .528 | .447 | .975 | 26 | 5 | 40 | 0 | 4 | 6 | 31 | 8 |
FUKUSHIGE Sakura | JPN | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | .444 | .400 | .844 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FUNASAKA Ikue | JPN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .333 | .333 | .375 | .708 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
GOTO Miu | JPN | 14 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | .500 | .786 | .563 | 1.349 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMAMURA Ako | JPN | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .267 | .333 | .429 | .762 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
KASAHARA Shuri | JPN | 20 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | .400 | .450 | .478 | .928 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
KONDO Yuki | JPN | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | .286 | .714 | .500 | 1.214 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NAKAGAWA Yui | JPN | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .231 | .231 | .286 | .517 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
OKOSHI Rena | JPN | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .200 | .333 | .533 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SETOGUCHI Rino | JPN | 31 | 11 | 17 | 4 | 1 | 0 | 9 | 23 | .548 | .742 | .548 | 1.290 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SHIRAISHI Chiharu | JPN | 25 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 17 | .400 | .680 | .483 | 1.163 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SUMITANI Haruka | JPN | 24 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 10 | 22 | .500 | .917 | .520 | 1.437 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
TAKAHASHI Mahiro | JPN | 18 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | .333 | .333 | .455 | .788 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
YAMAMOTO Akari | JPN | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .182 | .182 | .280 | .462 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
全試合を含む統計
個人賞は決勝、準決勝を除く1次ラウンドと2次ラウンドの統計を元にして出されます。
統計成績はリアルタイムでアップデートされます。
ボックススコアの記録が 公式決定された時点で 統計成績も更新されます。