グループA
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
USA | 1 | 1 |
MEX | 5 | 5 |
CZE | 12 | 15 |
BOT | 40 | 43 |
グループB
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
JPN | 2 | 2 |
AUS | 8 | 7 |
ITA | 10 | 9 |
RSA | 26 | 28 |
グループC
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
PUR | 4 | 4 |
CHN | 7 | 8 |
BRA | 14 | 14 |
IRL | 17 | 22 |
グループD
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
CAN | 3 | 3 |
TPE | 6 | 6 |
NED | 9 | 10 |
NZL | 16 | 11 |
チームの順番は今年度のランキング順です。
詳細は WBSC ランキングページよりご覧ください。 ランキングを見る。