HOODGeorgia Anne-Maree
YOB: 2000
#: 8
ポジション: P/1B
打数: R
打投: R
Other events
Tournament name |
---|
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017 |
打撃成績
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 24 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | .208 | .292 | .296 | .588 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN@AUS | DP/P/DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@RSA | DP | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITA@AUS | DP/P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@CHN | DP/P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@MEX | DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@PUR | P | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@CAN | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@TPE | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS@CAN | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 4 | 2 | 2.04 | 3 | 0 | 3 | 0 | 34.1 | 32 | 13 | 10 | 4 | 23 | 5 | 3 | 0 | 135 | .237 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 53 | 25 |
JPN@AUS | 0 | 1 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ITA@AUS | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
AUS@CHN | 1 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
AUS@PUR | 1 | 0 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 29 | .276 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
AUS@TPE | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | .207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 |
AUS@CAN | 0 | 1 | 4.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 23 | .217 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 |
守備成績
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | - | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JPN@AUS | DP/P/DP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@RSA | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ITA@AUS | DP/P | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@CHN | DP/P | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@MEX | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@PUR | P | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@CAN | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@TPE | P | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AUS@CAN | P | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |