南北アメリカ
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
USA | 1 | 1 |
CAN | 3 | 3 |
PUR | 4 | 4 |
MEX | 5 | 5 |
PER | 19 | 20 |
アジア
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
JPN | 2 | 2 |
TPE | 6 | 6 |
CHN | 7 | 8 |
PHI | 11 | 13 |
ヨーロッパ
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
NED | 9 | 10 |
ITA | 10 | 9 |
CZE | 12 | 15 |
オセアニア
チーム | 2019 ランキング | 2018 ランキング |
---|---|---|
AUS | 8 | 7 |
NZL | 16 | 11 |
チームの順番は今年度のランキング順です。
詳細は WBSC ランキングページよりご覧ください。 ランキングを見る。