선수 | 팀 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 0 | 0 | 159 | 78 | 8 | .967 | 0 | 28 | 4 | 87.5 | 6 | 0 |
BASSI Chiara | ITA | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BIASI Chiara | ITA | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
CECCHIN Sofia | ITA | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHIODAROLI Marta | ITA | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COSTA Irene | ITA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUMERO Francesca | ITA | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 2 | 0 |
DE TROMBETTI Elisa | ITA | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOWARD Andrea | ITA | 0 | 0 | 68 | 2 | 1 | .986 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIGLIORINI Giorgia | ITA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRINCIC Elisa | ITA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIBOLDI Sara Francesca | ITA | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ROTONDO Alessandra | ITA | 0 | 0 | 35 | 12 | 1 | .979 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 4 | 0 |
SALIS Carlotta | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SOLDI Susanna | ITA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TAGLIAVINI Federica | ITA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
VIGNA Laura | ITA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
ITA
Section A
선수 | 팀 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 0 | 0 | 159 | 78 | 8 | .967 | 0 | 28 | 4 | 87.5 | 6 | 0 |
BASSI Chiara | ITA | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BIASI Chiara | ITA | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
CECCHIN Sofia | ITA | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | .900 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHIODAROLI Marta | ITA | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COSTA Irene | ITA | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CUMERO Francesca | ITA | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 2 | 0 |
DE TROMBETTI Elisa | ITA | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HOWARD Andrea | ITA | 0 | 0 | 68 | 2 | 1 | .986 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIGLIORINI Giorgia | ITA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRINCIC Elisa | ITA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIBOLDI Sara Francesca | ITA | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
ROTONDO Alessandra | ITA | 0 | 0 | 35 | 12 | 1 | .979 | 0 | 7 | 1 | 87.5 | 4 | 0 |
SALIS Carlotta | ITA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SOLDI Susanna | ITA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TAGLIAVINI Federica | ITA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
VIGNA Laura | ITA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.