선수 | 팀 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 0 | 0 | 119 | 46 | 14 | .922 | 0 | 22 | 4 | 84.6 | 2 | 0 |
ALEGRIA CSENGERI Natalie | PER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
DAGNINO GOZZER Vianca Strella | PER | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 83.3 | 1 | 0 |
GUSHIKEN Stephanie | PER | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HIRAKATA ZAKIMI Pamela Ayumi | PER | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | .760 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IPARRAGUIRRE Michelle | PER | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
LA PUENTE Alessandra | PER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LA ROSA Yaritza | PER | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEDINA LARRAIN Emma | PER | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MOROMIZATO Michelle | PER | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
NAKASONE Romina | PER | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OCROSPOMA Maria | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RUBIO REYES Daniela Alessandra | PER | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 0 | 0 |
TAKAMURE Ximena | PER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UYEMA KANASHIRO Thais Kiara | PER | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | .929 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
ZAKIMI Nicole | PER | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | .966 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
PER
Section B
선수 | 팀 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | - | 0 | 0 | 119 | 46 | 14 | .922 | 0 | 22 | 4 | 84.6 | 2 | 0 |
ALEGRIA CSENGERI Natalie | PER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
DAGNINO GOZZER Vianca Strella | PER | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 5 | 1 | 83.3 | 1 | 0 |
GUSHIKEN Stephanie | PER | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HIRAKATA ZAKIMI Pamela Ayumi | PER | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | .760 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IPARRAGUIRRE Michelle | PER | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
LA PUENTE Alessandra | PER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LA ROSA Yaritza | PER | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MEDINA LARRAIN Emma | PER | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MOROMIZATO Michelle | PER | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
NAKASONE Romina | PER | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OCROSPOMA Maria | PER | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RUBIO REYES Daniela Alessandra | PER | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 0 | 0 |
TAKAMURE Ximena | PER | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UYEMA KANASHIRO Thais Kiara | PER | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | .929 | 0 | 6 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
ZAKIMI Nicole | PER | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | .966 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
경기결과 통계는 모든 경기를 바탕으로 이뤄집니다.
개인상은 조별라운드 (1라운드)와 슈퍼라운드 (2라운드) 경기결과 통계를 바탕으로 선정되게 됩니다. 동메달결정전과 결승전 경기는 개인상을 위한 통계에 포함되지 않습니다.
통계기록은 실시간으로 업데이트 됩니다.
통계기록은 경기 점수가 공식적으로 입력된 이후, 업데이트 되게 됩니다.