球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 101 | 100 | 0.00 | 365 | 201 | 11 | 70 | 27 | 1,144.0 | 1328 | 957 | 663 | 410 | 841 | 222 | 64 | 48 | 4706 | .282 | 130 | 82 | 15 | 42 | 101 | 1335 | 1051 |
ACUÑA María Candelaria | ARG | 0 | 1 | 6.08 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 14 | 11 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 50 | .280 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 11 |
AGUILAR-BEAUCAGE Brianna | CAN | 3 | 2 | 1.47 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28.2 | 21 | 12 | 6 | 4 | 28 | 3 | 0 | 1 | 108 | .194 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50 | 7 |
ALEGRIA CSENGERI Natalie | PER | 0 | 2 | 8.08 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 17 | 12 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 41 | .415 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 |
ASAI Marin | JPN | 1 | 1 | 3.75 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 37 | .243 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
AZEVEDO Holly | USA | 2 | 0 | 2.55 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 41 | .220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
BARAN Adi | ISR | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIASI Chiara | ITA | 1 | 0 | 3.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 43 | .209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 |
BILODEAU Kara | CAN | 2 | 0 | 1.78 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19.2 | 18 | 8 | 5 | 9 | 21 | 2 | 1 | 0 | 74 | .243 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 15 |
CAGLAR Eda Nur | TUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARRION Yeraldin | MEX | 3 | 1 | 0.98 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21.1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 27 | 0 | 1 | 0 | 69 | .116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 |
CHAI Yinan | CHN | 0 | 1 | 5.04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 16 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 43 | .372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 |
CHOE Yeon Ji | KOR | 3 | 0 | 1.46 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24.0 | 23 | 8 | 5 | 4 | 18 | 5 | 2 | 1 | 90 | .256 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 | 25 |
COMOSAKO Valeria | BRA | 1 | 2 | 5.50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 22 | 15 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 63 | .349 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 18 |
COOPER Antonia | BAH | 0 | 2 | 17.11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 26 | 29 | 22 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 56 | .464 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 |
CORRICK Georgina Louise | GBR | 1 | 2 | 2.04 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24.0 | 23 | 13 | 7 | 2 | 27 | 4 | 2 | 0 | 96 | .240 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 | 26 |
DE BEER Nushka | RSA | 1 | 1 | 2.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | .318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
DIEGUEZ Maria | GUA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FALLON Stephanie | NZL | 0 | 3 | 7.88 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 27 | 18 | 15 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 70 | .386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 15 |
FARIGLIANO Sophie | ARG | 1 | 4 | 7.00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 37 | 27 | 23 | 9 | 17 | 6 | 2 | 1 | 102 | .363 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 31 | 16 |
FENG Yu-Hsuan | TPE | 1 | 0 | 0.60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 45 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 |
FERNANDEZ Angie | GUA | 0 | 0 | 15.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FIGUEROA Violeta | ARG | 1 | 0 | 1.40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
FLEMING Elizabeth Jane | GBR | 0 | 2 | 1.75 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 29 | .241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
FORTUIN Chesternay | RSA | 0 | 2 | 5.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | .448 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 |
GIBSON Valencia Jasmine | BAH | 1 | 1 | 1.17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12.0 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 53 | .321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 7 |
GLASSIE Brooke | NZL | 1 | 1 | 2.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | .263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
GOKALP Gulseren | TUR | 0 | 4 | 13.62 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12.1 | 34 | 48 | 24 | 24 | 0 | 5 | 1 | 3 | 72 | .472 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 |
HANNA Ramona Lauriette | BAH | 0 | 2 | 3.18 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 23 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | .404 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 |
HENDRIKS Nina | NED | 0 | 1 | 1.97 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | .195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 |
HERNANDEZ Tiana | PUR | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9.1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33 | .273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 |
HONG Hyeonseon | KOR | 1 | 1 | 2.15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 12 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 49 | .245 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 13 |
HONG Siyeon | KOR | 1 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 29 | .241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
HOOD Georgia Anne-Maree | AUS | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HOP Lisa | NED | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 51 | .118 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25 | 6 |
HOSHIKA Kirara | JPN | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
HUMHEJ Katelyn Marie | CZE | 3 | 1 | 1.18 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 29.2 | 15 | 10 | 5 | 7 | 19 | 2 | 1 | 1 | 101 | .149 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 27 |
HUNG Chien-Yu | TPE | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ILKINCI Seray | TUR | 0 | 3 | 29.88 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.2 | 30 | 51 | 37 | 18 | 1 | 7 | 5 | 0 | 61 | .492 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 |
IPARRAGUIRRE Michelle | PER | 1 | 1 | 2.63 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18.2 | 25 | 18 | 7 | 2 | 20 | 5 | 1 | 1 | 83 | .301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 15 |
ITO Kiyomi | JPN | 2 | 0 | 1.58 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 10 | 5 | 4 | 2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 64 | .156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 25 |
JALANDONI Kaith Ezra Bañeco | PHI | 1 | 0 | 7.00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 31 | .355 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
JIN Xiaofan | CHN | 2 | 1 | 1.64 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25.2 | 22 | 7 | 6 | 3 | 23 | 5 | 0 | 1 | 93 | .237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 22 |
JOHNSON Andrea | GBR | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
JUAREZ Giselle Lizette | USA | 2 | 0 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 22 | .091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
KAHN Lital | ISR | 0 | 1 | 18.53 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 26 | 31 | 15 | 9 | 0 | 10 | 3 | 1 | 42 | .619 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 |
KAYNAR Merve | TUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEARNES Montana | AUS | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KRAMER Roos-Marijn | NED | 1 | 1 | 2.71 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 41 | .171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
LAMB Kandra | AUS | 1 | 0 | 1.17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
LANGE Sierra Arlyna Capati | PHI | 2 | 2 | 2.27 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 24.2 | 19 | 13 | 8 | 8 | 24 | 2 | 0 | 2 | 91 | .209 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 25 |
LEE Kyungmin | KOR | 0 | 2 | 2.63 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | .324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 |
LIN Chih-Chi | TPE | 1 | 0 | 3.23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 32 | .250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 |
LINKOVÁ Adéla | CZE | 1 | 0 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | .318 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
LOPEZ Mariah | USA | 2 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | .042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
LOZA Alyssa | MEX | 1 | 1 | 1.81 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 22 | 6 | 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77 | .286 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 25 | 16 |
LUGO Natalie | USA | 3 | 0 | 0.42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 59 | .153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
MARCANO Allison | PUR | 4 | 1 | 2.63 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 26.2 | 19 | 12 | 10 | 16 | 23 | 3 | 3 | 0 | 94 | .202 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 37 |
MCCLENDON SLOWING Nichole | GUA | 1 | 0 | 7.56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | .361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 |
MCGRATH Cassandra | IRL | 1 | 3 | 6.15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13.2 | 25 | 24 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 66 | .379 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 |
MCGRATH Makenzie | IRL | 2 | 2 | 2.88 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24.1 | 27 | 15 | 10 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 104 | .260 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 33 |
MIHARA Chisora | JPN | 0 | 0 | 6.46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | .188 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
MIWA Sakura | JPN | 3 | 1 | 3.88 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 20 | 13 | 12 | 2 | 18 | 4 | 0 | 3 | 84 | .238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 23 |
MONGE SOLORZANO Josselline Marielos | GUA | 1 | 1 | 1.03 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 15 | 7 | 3 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 81 | .185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 |
MORA Alexina | PUR | 2 | 0 | 3.73 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 64 | .250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 13 |
MOROMIZATO Michelle | PER | 1 | 0 | 3.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
MURPHY Elizabeth | CAN | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
NAKAE Beatrice Hitomi | BRA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
OJARE Celyn | PHI | 0 | 0 | 13.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
PALMA Royevel Langga | PHI | 3 | 2 | 1.95 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 28.2 | 22 | 13 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 104 | .212 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 45 | 27 |
PARKHE Pooja | IND | 1 | 6 | 9.00 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 35.0 | 67 | 62 | 45 | 5 | 27 | 20 | 3 | 3 | 188 | .356 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 26 | 49 |
PARKHE Jyoti | IND | 0 | 0 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PASCUAL ROSARIO Angelina Michele | DOM | 1 | 1 | 6.84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 16 | 14 | 14 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 58 | .276 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 |
PEREZ Rosa Luis | DOM | 2 | 0 | 3.11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | .258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 |
PLAIN Gabrielle Leigh | AUS | 2 | 0 | 2.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39 | .128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
RHODA Grivonne | RSA | 0 | 3 | 6.60 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 22 | 15 | 11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 55 | .400 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 |
RIBOLDI Sara Francesca | ITA | 4 | 1 | 1.59 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 26.1 | 18 | 10 | 6 | 1 | 30 | 3 | 0 | 0 | 98 | .184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 8 |
RIVERA ARÉVALO Maria Ximena | GUA | 0 | 4 | 7.30 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 15 | 17 | 8 | 5 | 11 | 6 | 0 | 1 | 41 | .366 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
ROBINSON Bailey | NZL | 0 | 0 | 2.76 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 15 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | .300 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 10 |
RODRIGUEZ Barbara | PUR | 0 | 1 | 3.50 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25 | .280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
RUBIO REYES Daniela Alessandra | PER | 1 | 2 | 3.71 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 43 | .279 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 |
RUDENSKY Anna | ISR | 0 | 3 | 17.38 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 29 | 40 | 24 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 60 | .483 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 16 |
SALIS Carlotta | ITA | 0 | 2 | 5.88 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 13 | 12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 39 | .333 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 5 |
SANDERCOCK Kathryn Jeanne | USA | 0 | 0 | 1.40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
SANDEZ Syndey | MEX | 1 | 0 | 2.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 24 | .208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
SEONG Ju Kyoung | KOR | 0 | 1 | 7.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SHIOMATSU Priscilla | BRA | 1 | 1 | 7.97 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 23 | 14 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | .460 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 6 |
SHIROMA Tammy | BRA | 1 | 1 | 4.85 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17.1 | 25 | 13 | 12 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 80 | .313 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 18 |
STEPTO Tarni Rose | AUS | 1 | 2 | 0.76 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0 | 62 | .145 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 |
STUCHEVSKI Alisa | ISR | 0 | 2 | 29.00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 36 | 34 | 29 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 55 | .655 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
SUGILIO Katherine | DOM | 1 | 2 | 4.94 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 20 | 13 | 12 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 65 | .308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 21 |
SULLIVAN Ciara | IRL | 0 | 0 | 26.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | .600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TAGLIAVINI Federica | ITA | 0 | 1 | 7.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 30 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
TEN DONKELAAR Danielle | NED | 1 | 1 | 3.50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
TERREY Brittany Zita | NZL | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | .231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
TU Ya-Ting | TPE | 3 | 2 | 3.41 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24.2 | 18 | 13 | 12 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 89 | .202 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 18 |
VALDÉZ TRUJILLO Valerie Lorraine Sofía | GUA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 0 | 0 | 17.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | .529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
VAN EIJL Nicole | NED | 0 | 1 | 1.05 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
VASQUEZ Karen | DOM | 1 | 1 | 1.68 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 13 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 56 | .232 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 18 |
VODIČKOVÁ Ema | CZE | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
WANG Xinyu | CHN | 2 | 1 | 3.18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 46 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
WATSON Kyra | GBR | 1 | 0 | 1.17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
YANG Yi-Shan | TPE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZAMUDIO GOMEZ Carolina | MEX | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。