球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 160 | 37 | 41 | 6 | 2 | 2 | 29 | 57 | .256 | .356 | .385 | .741 | 21 | 13 | 39 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 |
ACUÑA María Candelaria | ARG | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | .167 | .500 | .231 | .731 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ANDRIAN Mariana Sofía | ARG | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .308 | .385 | .500 | .885 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BONETTI Agustina | ARG | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 | .176 | .364 | .540 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BONETTI Maria del Cielo | ARG | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | .300 | .417 | .717 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BUIATTI Julieta | ARG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CÁMRA PAEZ Alba | ARG | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIGUEROA Candela | ARG | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | .286 | .643 | .545 | 1.188 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GOMEZ Liliana | ARG | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 | .429 | .375 | .804 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GRIMAZ Sofía Belén | ARG | 24 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | .458 | .625 | .458 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRIMOLIZZI María Mercedes | ARG | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .400 | .543 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LARREGUI Micaela | ARG | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 | .500 | .545 | 1.045 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PARDO C. Victoria | ARG | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .400 | .543 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REITOBER Lola | ARG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOLE Candela Valentina | ARG | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .286 | .572 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SOLE Lucia | ARG | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
ARG
Section C
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 160 | 37 | 41 | 6 | 2 | 2 | 29 | 57 | .256 | .356 | .385 | .741 | 21 | 13 | 39 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 |
ACUÑA María Candelaria | ARG | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | .167 | .500 | .231 | .731 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ANDRIAN Mariana Sofía | ARG | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .308 | .385 | .500 | .885 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BONETTI Agustina | ARG | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .176 | .176 | .364 | .540 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BONETTI Maria del Cielo | ARG | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | .300 | .417 | .717 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BUIATTI Julieta | ARG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CÁMRA PAEZ Alba | ARG | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FIGUEROA Candela | ARG | 14 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | .286 | .643 | .545 | 1.188 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GOMEZ Liliana | ARG | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 | .429 | .375 | .804 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
GRIMAZ Sofía Belén | ARG | 24 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | .458 | .625 | .458 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GRIMOLIZZI María Mercedes | ARG | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .400 | .543 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LARREGUI Micaela | ARG | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .375 | .500 | .545 | 1.045 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PARDO C. Victoria | ARG | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .400 | .543 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REITOBER Lola | ARG | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOLE Candela Valentina | ARG | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .286 | .572 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SOLE Lucia | ARG | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .167 | .167 | .167 | .334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。