球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 133 | 16 | 39 | 7 | 0 | 0 | 12 | 46 | .293 | .346 | .329 | .675 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
CARTWRIGHT Monet | BAH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARTWRIGHT Sophia Victoria | BAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CURTIS Shawnte Sierra L | BAH | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FERGUSON Aliyah | BAH | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HALL Altavia | BAH | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .267 | .267 | .313 | .580 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HANNA Ramona Lauriette | BAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIELD Danasjah | BAH | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 | .273 | .182 | .455 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHNSON Eilyah Lechea | BAH | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .250 | .450 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
OTABOR Rhema | BAH | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .231 | .154 | .385 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STUBBS Dachye | BAH | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .333 | .467 | .412 | .879 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TURNER Kendalia | BAH | 19 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | .421 | .526 | .450 | .976 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TURNER Mia Kendalyn | BAH | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .364 | .364 | .728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
WOODSIDE Denisha | BAH | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .556 | .667 | .556 | 1.223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
BAH
Section B
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 133 | 16 | 39 | 7 | 0 | 0 | 12 | 46 | .293 | .346 | .329 | .675 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
CARTWRIGHT Monet | BAH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARTWRIGHT Sophia Victoria | BAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CURTIS Shawnte Sierra L | BAH | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FERGUSON Aliyah | BAH | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HALL Altavia | BAH | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .267 | .267 | .313 | .580 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
HANNA Ramona Lauriette | BAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIELD Danasjah | BAH | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .182 | .273 | .182 | .455 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOHNSON Eilyah Lechea | BAH | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .250 | .450 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
OTABOR Rhema | BAH | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .231 | .154 | .385 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
STUBBS Dachye | BAH | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | .333 | .467 | .412 | .879 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TURNER Kendalia | BAH | 19 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | .421 | .526 | .450 | .976 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TURNER Mia Kendalyn | BAH | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .364 | .364 | .364 | .728 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
WOODSIDE Denisha | BAH | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .556 | .667 | .556 | 1.223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。