球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 0 | 81 | 60 | 16 | .898 | 0 | 21 | 3 | 87.5 | 3 | 0 |
CARTWRIGHT Monet | BAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CARTWRIGHT Sophia Victoria | BAH | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CURTIS Shawnte Sierra L | BAH | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FERGUSON Aliyah | BAH | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIBSON Valencia Jasmine | BAH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 |
HALL Altavia | BAH | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HANNA Ramona Lauriette | BAH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HIELD Danasjah | BAH | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JOHNSON Eilyah Lechea | BAH | 0 | 0 | 15 | 14 | 4 | .879 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OTABOR Rhema | BAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUBBS Dachye | BAH | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
TURNER Kendalia | BAH | 0 | 0 | 17 | 22 | 4 | .907 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TURNER Mia Kendalyn | BAH | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WOODSIDE Denisha | BAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
BAH
Section B
球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 0 | 81 | 60 | 16 | .898 | 0 | 21 | 3 | 87.5 | 3 | 0 |
CARTWRIGHT Monet | BAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CARTWRIGHT Sophia Victoria | BAH | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CURTIS Shawnte Sierra L | BAH | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
FERGUSON Aliyah | BAH | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | .714 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GIBSON Valencia Jasmine | BAH | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 |
HALL Altavia | BAH | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HANNA Ramona Lauriette | BAH | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HIELD Danasjah | BAH | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JOHNSON Eilyah Lechea | BAH | 0 | 0 | 15 | 14 | 4 | .879 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OTABOR Rhema | BAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUBBS Dachye | BAH | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 8 | 0 | 100.0 | 3 | 0 |
TURNER Kendalia | BAH | 0 | 0 | 17 | 22 | 4 | .907 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TURNER Mia Kendalyn | BAH | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
WOODSIDE Denisha | BAH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。