球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 4 | 3 | 2.64 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 45.0 | 48 | 20 | 17 | 15 | 40 | 8 | 0 | 2 | 182 | .264 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 52 | 37 |
CHAI Yinan | CHN | 0 | 1 | 5.04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 16 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 43 | .372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 |
JIN Xiaofan | CHN | 2 | 1 | 1.64 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25.2 | 22 | 7 | 6 | 3 | 23 | 5 | 0 | 1 | 93 | .237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 22 |
WANG Xinyu | CHN | 2 | 1 | 3.18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 46 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
CHN
Section D
球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 4 | 3 | 2.64 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 45.0 | 48 | 20 | 17 | 15 | 40 | 8 | 0 | 2 | 182 | .264 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 52 | 37 |
CHAI Yinan | CHN | 0 | 1 | 5.04 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 16 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 43 | .372 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 |
JIN Xiaofan | CHN | 2 | 1 | 1.64 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25.2 | 22 | 7 | 6 | 3 | 23 | 5 | 0 | 1 | 93 | .237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 22 |
WANG Xinyu | CHN | 2 | 1 | 3.18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 46 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。