球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 5 | 4 | 4.18 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 57.0 | 57 | 39 | 34 | 27 | 24 | 3 | 6 | 2 | 210 | .271 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 71 | 61 |
PASCUAL ROSARIO Angelina Michele | DOM | 1 | 1 | 6.84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 16 | 14 | 14 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 58 | .276 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 |
PEREZ Rosa Luis | DOM | 2 | 0 | 3.11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | .258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 |
SUGILIO Katherine | DOM | 1 | 2 | 4.94 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 20 | 13 | 12 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 65 | .308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 21 |
VASQUEZ Karen | DOM | 1 | 1 | 1.68 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 13 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 56 | .232 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 18 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
DOM
Section C
球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 5 | 4 | 4.18 | 14 | 9 | 1 | 4 | 1 | 57.0 | 57 | 39 | 34 | 27 | 24 | 3 | 6 | 2 | 210 | .271 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 | 71 | 61 |
PASCUAL ROSARIO Angelina Michele | DOM | 1 | 1 | 6.84 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.1 | 16 | 14 | 14 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 58 | .276 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 |
PEREZ Rosa Luis | DOM | 2 | 0 | 3.11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | .258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5 |
SUGILIO Katherine | DOM | 1 | 2 | 4.94 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 20 | 13 | 12 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 65 | .308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 21 |
VASQUEZ Karen | DOM | 1 | 1 | 1.68 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.2 | 13 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 56 | .232 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 18 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。