球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 0 | 143 | 73 | 16 | .931 | 0 | 16 | 7 | 69.6 | 7 | 0 |
BEEKVELDT Yindi Wang Lei | NED | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRIJVERS Charlotte Johanna | NED | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
FRANKA Onaisha | NED | 0 | 0 | 17 | 11 | 1 | .966 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HENDRIKS Nina | NED | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HOP Lisa | NED | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
KRAMER Roos-Marijn | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 0 | 0 |
LIJBERS Tammie | NED | 0 | 0 | 22 | 7 | 3 | .906 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 4 | 0 |
LOY Uchenna Jong | NED | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MWARO Rose | NED | 0 | 0 | 56 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OOMES Nina | NED | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POOT Feline | NED | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 | .806 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POOT Ismay | NED | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUART Rhowan | NED | 0 | 0 | 14 | 22 | 3 | .923 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 3 | 0 |
VAN EIJL Nicole | NED | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
NED
Section B
球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 0 | 143 | 73 | 16 | .931 | 0 | 16 | 7 | 69.6 | 7 | 0 |
BEEKVELDT Yindi Wang Lei | NED | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRIJVERS Charlotte Johanna | NED | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
FRANKA Onaisha | NED | 0 | 0 | 17 | 11 | 1 | .966 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HENDRIKS Nina | NED | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
HOP Lisa | NED | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
KRAMER Roos-Marijn | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 0 | 0 |
LIJBERS Tammie | NED | 0 | 0 | 22 | 7 | 3 | .906 | 0 | 4 | 2 | 66.7 | 4 | 0 |
LOY Uchenna Jong | NED | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MWARO Rose | NED | 0 | 0 | 56 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OOMES Nina | NED | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POOT Feline | NED | 0 | 0 | 11 | 14 | 6 | .806 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
POOT Ismay | NED | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
STUART Rhowan | NED | 0 | 0 | 14 | 22 | 3 | .923 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 3 | 0 |
VAN EIJL Nicole | NED | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。