球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 1 | 6 | 5.77 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30.1 | 58 | 32 | 25 | 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 145 | .400 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 30 | 42 |
DE BEER Nushka | RSA | 1 | 1 | 2.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | .318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
FORTUIN Chesternay | RSA | 0 | 2 | 5.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | .448 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 |
RHODA Grivonne | RSA | 0 | 3 | 6.60 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 22 | 15 | 11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 55 | .400 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 0 | 0 | 17.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | .529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
RSA
Section A
球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 1 | 6 | 5.77 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30.1 | 58 | 32 | 25 | 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 145 | .400 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 30 | 42 |
DE BEER Nushka | RSA | 1 | 1 | 2.63 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | .318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
FORTUIN Chesternay | RSA | 0 | 2 | 5.83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 13 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | .448 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 7 |
RHODA Grivonne | RSA | 0 | 3 | 6.60 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 22 | 15 | 11 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 55 | .400 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 |
VAN DER MERWE Marianke | RSA | 0 | 0 | 17.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | .529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。