球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 83 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .072 | .072 | .154 | .226 | 7 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ALIC Hande Nur | TUR | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .083 | .166 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAMBUL Zuhre Nur | TUR | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .200 | .311 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAYRAM Kader | TUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAGLAR Eda Nur | TUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEVECI Haticenur | TUR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERKAYIRAN Bengu Badel | TUR | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOKALP Gulseren | TUR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILKINCI Seray | TUR | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAYNAR Merve | TUR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .111 | .111 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEYHAN Asli | TUR | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YILDIRIM Busenur | TUR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
TUR
Section A
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 83 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | .072 | .072 | .154 | .226 | 7 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ALIC Hande Nur | TUR | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .083 | .166 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAMBUL Zuhre Nur | TUR | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .200 | .311 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAYRAM Kader | TUR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAGLAR Eda Nur | TUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEVECI Haticenur | TUR | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERKAYIRAN Bengu Badel | TUR | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOKALP Gulseren | TUR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ILKINCI Seray | TUR | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAYNAR Merve | TUR | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .111 | .111 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEYHAN Asli | TUR | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .222 | .347 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
YILDIRIM Busenur | TUR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。