球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 0 | 141 | 38 | 3 | .984 | 0 | 8 | 2 | 80.0 | 2 | 0 |
ADAMS Hannah | USA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALLAN Alexis | USA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AZEVEDO Holly | USA | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
BATES Nicole | USA | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BROWN Elissa | USA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DALTON Alissa | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HARPER Jessie | USA | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IAKOPO Mary | USA | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JUAREZ Giselle Lizette | USA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KLINGLER Baylee | USA | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOPEZ Mariah | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LUGO Natalie | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MULIPOLA Dejah | USA | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 2 | 0 |
NICKLES Madilyn | USA | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SANDERCOCK Kathryn Jeanne | USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SNOW Taylon | USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
XII Jr. Women's Softball World Championship 2017
USA
Section A
球員 | 球隊 | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 0 | 0 | 141 | 38 | 3 | .984 | 0 | 8 | 2 | 80.0 | 2 | 0 |
ADAMS Hannah | USA | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
ALLAN Alexis | USA | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
AZEVEDO Holly | USA | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 |
BATES Nicole | USA | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BROWN Elissa | USA | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DALTON Alissa | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
HARPER Jessie | USA | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
IAKOPO Mary | USA | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JUAREZ Giselle Lizette | USA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
KLINGLER Baylee | USA | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOPEZ Mariah | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LUGO Natalie | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
MULIPOLA Dejah | USA | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 2 | 0 |
NICKLES Madilyn | USA | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SANDERCOCK Kathryn Jeanne | USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SNOW Taylon | USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。