球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 234 | 45 | 69 | 11 | 4 | 1 | 35 | 91 | .295 | .389 | .362 | .751 | 23 | 5 | 48 | 0 | 6 | 7 | 20 | 2 |
ALFORD Hayley | CAN | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .214 | .297 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BENSON Lauren | CAN | 23 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | .261 | .391 | .308 | .699 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DUCLOS Megan | CAN | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
EGAN Mackenzie | CAN | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .167 | .258 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FALBY Kendra | CAN | 28 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | .464 | .536 | .559 | 1.095 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
GOWANLOCK Jada | CAN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONES Kianna Jacquelin | CAN | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .250 | .300 | .286 | .586 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONES Rebecca Ashley | CAN | 23 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | .304 | .565 | .385 | .950 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
KORSTROM Katie | CAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCYSHYN Alexis | CAN | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | .357 | .500 | .444 | .944 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MAYKUT Cameryn | CAN | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .200 | .300 | .182 | .482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MESSMER Grace Jaclynn | CAN | 25 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | .400 | .440 | .433 | .873 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RIVAIT Nicole | CAN | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .222 | .278 | .364 | .642 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VALCKE Mia Chantale Marie | CAN | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .308 | .346 | .333 | .679 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLPE Allyse Nenita Michelle | CAN | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | .308 | .615 | .375 | .990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
U-19 Women's Softball World Cup 2019
CAN
Group D
球員 | 球隊 | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 234 | 45 | 69 | 11 | 4 | 1 | 35 | 91 | .295 | .389 | .362 | .751 | 23 | 5 | 48 | 0 | 6 | 7 | 20 | 2 |
ALFORD Hayley | CAN | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .214 | .297 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BENSON Lauren | CAN | 23 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | .261 | .391 | .308 | .699 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
DUCLOS Megan | CAN | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
EGAN Mackenzie | CAN | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .167 | .258 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FALBY Kendra | CAN | 28 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | .464 | .536 | .559 | 1.095 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
GOWANLOCK Jada | CAN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONES Kianna Jacquelin | CAN | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | .250 | .300 | .286 | .586 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JONES Rebecca Ashley | CAN | 23 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | .304 | .565 | .385 | .950 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
KORSTROM Katie | CAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUCYSHYN Alexis | CAN | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | .357 | .500 | .444 | .944 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MAYKUT Cameryn | CAN | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .200 | .300 | .182 | .482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MESSMER Grace Jaclynn | CAN | 25 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | .400 | .440 | .433 | .873 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RIVAIT Nicole | CAN | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .222 | .278 | .364 | .642 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
VALCKE Mia Chantale Marie | CAN | 26 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | .308 | .346 | .333 | .679 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOLPE Allyse Nenita Michelle | CAN | 13 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | .308 | .615 | .375 | .990 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。