球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 3 | 3 | 3.00 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 35.0 | 38 | 16 | 15 | 8 | 22 | 6 | 0 | 4 | 132 | .288 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44 | 30 |
LINKOVÁ Adéla | CZE | 0 | 2 | 6.22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 15 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 39 | .385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 |
ŠTENGLOVÁ Anna | CZE | 2 | 1 | 2.00 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21.0 | 18 | 7 | 6 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 74 | .243 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 17 |
ZOULOVÁ Anna | CZE | 1 | 0 | 1.40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。
U-19 Women's Softball World Cup 2019
CZE
Group A
球員 | 球隊 | W | L | ERA | APP | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總和 | - | 3 | 3 | 3.00 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 35.0 | 38 | 16 | 15 | 8 | 22 | 6 | 0 | 4 | 132 | .288 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44 | 30 |
LINKOVÁ Adéla | CZE | 0 | 2 | 6.22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 15 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 39 | .385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 |
ŠTENGLOVÁ Anna | CZE | 2 | 1 | 2.00 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21.0 | 18 | 7 | 6 | 7 | 12 | 3 | 0 | 2 | 74 | .243 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 17 |
ZOULOVÁ Anna | CZE | 1 | 0 | 1.40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
統計資料包含所有賽事。
個人獎的計算方式是根據首輪和第二輪賽事的成績為計算基準;銅牌戰和金牌戰的成績並不列入計算。
數據為及時更新。
一旦比賽記錄成為正式記錄,數據便以此為更新。